代謝・消費カロリー計算機
1基礎代謝量を求める
性別
年齢
歳
身長
cm
体重
kg
あなたの1日の基礎代謝量
基礎代謝とは1日寝ていても消費する生命活動維持に最低限必要なカロリー
kcal
2消費カロリーを求める
あなたの1日の消費カロリー
消費カロリーとは基礎代謝+運動その他含む1日で消費するカロリー
kcal
3追加の運動による消費カロリー
筋トレ・運動
| 運動種類 | 時間(分) | 消費カロリー |
|---|---|---|
| 筋トレ(軽い強度) | 0 kcal | |
| 筋トレ(中~高強度) | 0 kcal | |
| ウォーキング(ゆっくり) | 0 kcal | |
| ウォーキング(普通~速め) | 0 kcal | |
| ジョギング | 0 kcal | |
| ランニング | 0 kcal | |
| 筋トレ・運動 小計 | 0 kcal | |
家事
| 家事の種類 | 時間(分) | 消費カロリー |
|---|---|---|
| 料理 | 0 kcal | |
| 掃除(軽い) | 0 kcal | |
| 掃除(重い:床磨きなど) | 0 kcal | |
| 洗濯 | 0 kcal | |
| 庭仕事 | 0 kcal | |
| 育児 | 0 kcal | |
| 家事 小計 | 0 kcal | |
通勤
| 通勤の種類 | 時間(分) | 消費カロリー |
|---|---|---|
| 徒歩通勤 | 0 kcal | |
| 自転車通勤 | 0 kcal | |
| 電車・バス内で立っている | 0 kcal | |
| 階段の上り下り | 0 kcal | |
| 通勤 小計 | 0 kcal | |
あなたの総消費カロリー
基礎代謝+日常活動+追加運動による消費カロリーの合計
kcal
自動表示されない場合は[計算する]ボタンを押してください。

